產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
相關(guān)文章
ARTICLE
雙通道調(diào)制半導(dǎo)體激光器
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-20
產(chǎn)品型號(hào):DC180
訪問量:1042
DC180雙通道調(diào)制半導(dǎo)體激光器的詳細(xì)資料:
DC180雙通道調(diào)制溫度穩(wěn)定半導(dǎo)體激光器具有兩個(gè)數(shù)字和兩個(gè)模擬調(diào)制輸入通道,4等級(jí)調(diào)制激光器。每個(gè)通道都具有2個(gè)調(diào)制輸入,用于數(shù)字(ON/OFF)和模擬調(diào)制(功率控制)。雙通道調(diào)制半導(dǎo)體激光器兩個(gè)數(shù)字調(diào)制輸入(最高200MHz)可以是0-1V/50Ohm或低電壓TTL(LV-TTL)輸入。模擬調(diào)制輸入的輸入電壓0-1V。數(shù)字輸入通過編程觸發(fā)電平,激光器的開關(guān)點(diǎn)可以適合輸入信號(hào)。用于功率開關(guān)的每一個(gè)數(shù)字輸入可以編程。通過兩個(gè)數(shù)字輸入的四個(gè)二進(jìn)制的組合(00,01,10,11),激光器可以在4種不同功率之間快速切換。數(shù)字調(diào)制極短的上升和下降時(shí)間<1ns,在快速加工中可以精確開關(guān)激光,例如數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ),CD和DVD掩膜,顯微光刻。具有RS232接口智能激光控制器,激光器可以無(wú)縫集成到應(yīng)用和控制器中。通過標(biāo)準(zhǔn)指令界面CLI,可以全部控制激光的參數(shù),例如激光二極管溫度,激光功率和電流、運(yùn)轉(zhuǎn)模式等。系統(tǒng)包括激光頭和激光控制器,激光控制器帶EMC屏蔽外殼,供電電壓輸入為工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)24V DC。使用模塊化的原理,激光頭可以容易的適用于客戶配置中。
DC180型號(hào)雙通道調(diào)制半導(dǎo)體激光器參數(shù) | ||
Blue- / Greenphoton® DC180 | Redphoton® DC180 | |
波長(zhǎng)/功率 其他波長(zhǎng)和功率可選 | Single-Mode (SM): 375nm / 20mW 375nm / 70mW 395nm / 120mW 405nm / 55mW 405nm / 120mW 405nm / 300mW 415nm / 120mW 425nm / 120mW 445nm / 50mW 445nm / 100mW 457nm / 100mW 460nm / 100mW 473nm / 20mW 473nm / 80mW 473nm / 100mW 488nm / 20mW 488nm / 60mW 488nm / 80mW 488nm / 100mW 488nm / 150mW 515nm / 25mW 515nm / 50mW 515nm / 80mW Multi-Mode (MM): 375nm / 200mW (M2 = 7…8) 405nm / 400mW (M2 = 5…6) 445nm / 500mW (M2 = 2…3) | Single-Mode (SM): 635nm / 5mW 637nm / 150mW 639nm / 40mW 643nm / 150mW 647nm / 150mW 658nm / 130mW 670nm / 15mW 685nm / 35mW 785nm / 120mW 808nm / 200mW 830nm / 200mW 852nm / 150mW 980nm / 150mW 1016nm / 100mW 1060nm / 100mW Multi-Mode (MM): 638nm / 250mW and much more |
光斑直徑 其他直徑可選 | 1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm 多模直徑可能會(huì)改變 | 1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm 多模直徑可能會(huì)改變 |
光束質(zhì)量 M2 | <1.2 (SM) <6 (MM) | <1.2 (SM) <6 (MM) |
像散(校正的) | <0.2*ZR | <0.2*ZR |
光斑橢圓度 | <1.1:1 (SM) | <1.1:1 (SM) |
偏振 | >100:1 vertical | >100:1 vertical |
功率穩(wěn)定性 | <0.5% / h | <0.5% / h |
噪聲0Hz-100MHz | <0.5% peak<>peak (CW) | <0.5% peak<>peak (CW) |
調(diào)制速度 | 2x Analog: 1MHz 2x Digital >180MHz | |
調(diào)制輸入信號(hào) | Analog: 0…5V -> 0…100% Digital: 0…1V / 50 Ohm with programmable trigger-level | |
上升下降時(shí)間 | < 1ns | |
消光比 | >250 : 1 | |
供電電壓 | 85-245VAC, 50/60Hz | |
特點(diǎn) | 安全內(nèi)鎖 RS-232接口 | |
選配 | LDM.COL -準(zhǔn)直物鏡 LDM.FOC -定制聚焦物鏡 LDM.FASY.XXX -光纖耦合單元 LDM.ACC-自動(dòng)老化補(bǔ)償 LDM.MON-高速光電二極管 |
如果你對(duì)DC180雙通道調(diào)制半導(dǎo)體激光器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |