產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國Omicron > 半導體激光器 > 皮秒半導體激光器
皮秒半導體激光器
產(chǎn)品特點:皮秒半導體激光器可同時輸出小于50ps和CW模式的激光。波長范圍從405nm到642nm可選,輸出平均功率大于300mW;脈沖模式下,峰峰抖動小于2ps;
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-20
產(chǎn)品型號:QuixX系列
訪問量:957
QuixX系列皮秒半導體激光器的詳細資料:
QuixX® 半導體激光器的主要特性:
可同時輸出小于50ps和CW模式的激光。波長范圍從405nm到642nm可選,輸出平均功率大于300mW;脈沖模式下,峰峰抖動小于2ps;
皮秒半導體激光器用戶可自行調(diào)節(jié)脈沖形狀、脈沖高度和重頻等;
內(nèi)置任意重頻發(fā)生器,重頻可調(diào)范圍從1Hz到100MHz;
自帶有延遲發(fā)生器輸出一個延遲可調(diào)的同步信號,最大延遲時間可達28ns@10ps的分辨率下;
光纖耦合效率??梢詫⒓す馄鞯纳⑾赃_到好的聚焦輸出,在自由空間模式下,可聚焦成近衍射極限的高斯光斑,可以實現(xiàn)高耦合效率光纖輸出。
皮秒半導體激光器產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 波長/功率 CW | 脈沖寬度 | 平均功率@40MHz | |
窄脈沖 | 窄脈沖 | |||
寬脈沖 | 寬脈沖 | |||
波長&功率(其他波長均可提供) | QuixX@375-70 PS | 375nm/70mW | <50ps | 0.6mW |
<400ps | 2.4mW | |||
QuixX@405-120PS | 405nm/120mW | <70ps | 1.0mW | |
<500ps | 3.0mW | |||
QuixX@405-300PS | 405nm/300mW | <90ps | 1.2mW | |
<500ps | 4.0mW | |||
QuixX@425-120PS | 425nm/120mW | <60ps | 0.7mW | |
<500ps | 4.0mW | |||
QuixX@445-100PS | 445nm/100mW | <80ps | 0.8mW | |
<500ps | 4.0mW | |||
QuixX@473-100PS | 473nm/100mW | <90ps | 0.75mW | |
<700ps | 4.0mW | |||
QuixX@488-60PS | 488nm/60mW | <90ps | 0.7mW | |
<600ps | 4.4mW | |||
QuixX@488-200PS | 488nm/200mW | <110ps | 1.3mW | |
<550ps | 4.1mW | |||
QuixX@515-80PS | 515nm/80mW | <110ps | 0.6mW | |
<600ps | 1.6mW | |||
QuixX@642-140PS | 642nm/140mW | <100ps | 2.8mW | |
<1000ps | 10mW | |||
光束質(zhì)量M2 | <1.15 | |||
橢圓度 | <1.1:1 | |||
偏振態(tài) | >100:1 豎直 | |||
長時間穩(wěn)定性 | <1%/8h | |||
RMS 噪聲 | ||||
20MHz-100MHz | <0.5%(CW) | |||
10MHz-500MHz | <0.5%(CW) | |||
運行模式 | CW ACC | |||
CW APC | ||||
Picosecond Pulsed (LP – narrow pulse) | ||||
Picosecond Pulsed (HP – wide pulse) | ||||
Picosecond Pulsed (expert mode adj. between LP and HP) | ||||
Analogue modulation (works for both CW and Picosecond Mode) | ||||
Digital modulation (CW mode only) | ||||
SYNC in (works for Picosecond Mode as external SYNC or gating input) | ||||
Analogue + SYNC in (work for Picosecond Mode) | ||||
模擬調(diào)制 | >3MHz | |||
0~5V / 1,2kOhm or 0~1V / 50 Ohm (user selectable via software) | ||||
數(shù)字調(diào)制 | >1MHz digital modulation (CW) | |||
up to 100MHz* for external triggering (SYNC in) | ||||
0~5V/TTL (200 Ohm), 0~1V/50 Ohm, -0.5~+0.5V/50 Ohm or (NIM)0~-1.6V/50 Ohm (user selectable via software) | ||||
激光使能(快門) | >200kHz (full ON/OFF) | |||
輸入信號 | TTL (2kOhm) | |||
上升下降時間 | Analogue: < 50ns | |||
Digital: < 500ns | ||||
Laser Enable: < 1000ns | ||||
消光比 | Analogue: >1000:1 | |||
Digital: >1000:1 | ||||
Laser Enable: infinite (full ON/OFF) | ||||
脈沖重頻: | From Single-Shot up to 100MHz* | |||
外部同步信號 | 0…500kHz in 1Hz steps | |||
內(nèi)部信號 | 500kHz…80MHz in 500kHz steps | |||
內(nèi)同步輸出延時 | 0ns~28.4ns pulse to sync delay in 10ps steps | |||
供電電壓 | 15~24 VDC nominal (14~25VDC max.) | |||
控制接口 | RS-232 and USB 2.0 | |||
尺寸 | 191x 65x 60mm | |||
選配 | BRIXX.PSU Power Supply unit | |||
BRIXX.FASYADAP | ||||
Fasy.xxxx | ||||
BRIXX.HEATSINK | ||||
XX.CDRH |
激光控制軟件
如果你對QuixX系列皮秒半導體激光器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:DualDiode雙管激光器
下一篇:BrixX系列半導體激光器