產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
相關(guān)文章
ARTICLE
半導(dǎo)體激光巴條和單管芯片
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-20
產(chǎn)品型號(hào):JDL-BAB-20-19-808-TE
訪問(wèn)量:1521
JDL-BAB-20-19-808-TE半導(dǎo)體激光巴條和單管芯片的詳細(xì)資料:
Jenoptik在生產(chǎn)半導(dǎo)體材料時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制。Jenoptik采用先進(jìn)的外延、加工和鏡面涂層技術(shù)。因此,Jenoptik為高功率二極管激光器提供的激光巴條、半導(dǎo)體巴條、單發(fā)射器符合嚴(yán)格的要求:它們極為可靠、高效和耐用。
采用標(biāo)準(zhǔn)的焊接方法,即可將Jenoptik的半導(dǎo)體產(chǎn)品輕松組裝。該材料同時(shí)支持錫焊(銦)和硬焊料(金/錫)。Jenoptik向您提供p側(cè)發(fā)射器結(jié)構(gòu)分離的標(biāo)準(zhǔn)激光巴條。Jenoptik亦可根據(jù)要求,采用低增透膜組裝外部諧振器,生產(chǎn)p側(cè)連續(xù)金屬化的巴條以及經(jīng)調(diào)整的鏡面涂層。
半導(dǎo)體激光巴條和單管芯片技術(shù)規(guī)格
砷化稼銦半導(dǎo)體
光纖輸出功率:6瓦特至200瓦特連續(xù)和500瓦特準(zhǔn)連續(xù)
標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng):760至1060納米(其他應(yīng)要求提供)
填充系數(shù):10%,20%,30%,50%,75%(其他應(yīng)要求提供)
諧振器長(zhǎng)度:0.6毫米,1.0毫米,1.5毫米,2.0毫米,4.0毫米(其他應(yīng)要求提供)
可選:低增透膜(通常<0.3%)
可選:連續(xù)金屬化
半導(dǎo)體激光巴條和單管芯片產(chǎn)品特點(diǎn)
高的光輸出功率
高效率
光束特點(diǎn)
高可靠性
長(zhǎng)壽命
波長(zhǎng) nm | 填充因子 % | 共振長(zhǎng)度 mm | 功率 W | 產(chǎn)品型號(hào) |
760 | 30 | 1.5 | 40 | JDL-BAB-30-19-760-TE-40-1.5 |
792 | 30 | 2 | 60 | JDL-BAB-30-19-792-TE-60-2.0 |
808 | 20 | 1.5 | 50 | JDL-BAB-20-19-808-TE-50-1.5 |
808 | 20 | 2 | 60 | JDL-BAB-20-19-808-TE-60-2.0 |
808 | 30 | 0.6 | 20 | JDL-BAB-30-19-808-TE-20-0.6 |
808 | 30 | 1 | 40 | JDL-BAB-30-19-808-TE-40-1.0 |
808 | 30 | 1.5 | 50 | JDL-BAB-30-19-808-TE-50-1.5 |
808 | 30 | 2 | 60 | JDL-BAB-30-19-808-TE-60-2.0 |
808 | 50 | 1 | 40 | JDL-BAB-50-47-808-TE-40-1.0 |
808 | 50 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-50-47-808-TE-60-1.5 |
808 | 50 | 2 | 80 | JDL-BAB-50-47-808-TE-80-2.0 |
808 | 75 | 1.5 | 300 | JDL-BAB-75-62-808-TE-300-1.5 |
808 | – | 4 | 8 | JDL-BAE-200-808-TM-8-4.0 |
880 | 50 | 2 | 100 | JDL-BAB-50-47-880-TE-100-2.0 |
915 | 20 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-20-19-915-TE-60-1.5 |
915 | 20 | 2 | 80 | JDL-BAB-20-19-915-TE-80-2.0 |
915 | 30 | 1 | 40 | JDL-BAB-30-19-915-TE-40-1.0 |
915 | 30 | 2 | 80 | JDL-BAB-30-19-915-TE-80-2.0 |
940 | 20 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-20-19-940-TE-60-1.5 |
940 | 20 | 2 | 80 | JDL-BAB-20-19-940-TE-80-2.0 |
940 | 30 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-30-19-940-TE-60-1.5 |
940 | 30 | 2 | 80 | JDL-BAB-30-19-940-TE-80-2.0 |
940 | 50 | 1.5 | 80 | JDL-BAB-50-47-940-TE-80-1.5 |
940 | 50 | 2 | 120 | JDL-BAB-50-47-940-TE-120-2.0 |
940 | 50 | 3.5 | 160 | JDL-BAB-50-47-940-TE-160-3.5 |
940 | 75 | 1.5 | 300 | JDL-BAB-75-37-940-TE-300-1.5 |
976 | 20 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-20-19-976-TE-60-1.5 |
976 | 20 | 2 | 80 | JDL-BAB-20-19-976-TE-80-2.0 |
976 | 30 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-30-19-976-TE-60-1.5 |
976 | 30 | 2 | 80 | JDL-BAB-30-19-976-TE-80-2.0 |
976 | 50 | 1.5 | 80 | JDL-BAB-50-47-976-TE-80-1.5 |
976 | 50 | 2 | 120 | JDL-BAB-50-47-976-TE-120-2.0 |
如果你對(duì)JDL-BAB-20-19-808-TE半導(dǎo)體激光巴條和單管芯片感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |