產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
IFM-2倒置熒光顯微鏡的詳細資料:
IFM-2倒置熒光顯微鏡是簡單、高質量熒光成像的理想選擇。 IFM-2采用100W/DC汞燈熒光照明器、多濾光片和大量物鏡,能提供清晰可靠的熒光圖像。此外,其還可以進行相襯成像和活細胞成像。還提供各種配件,提升顯微鏡的應用性。
IFM-2倒置熒光顯微鏡特點:
大視野目鏡提供大視野和清晰成像
配備3個物鏡,包括PLL 10X/0.25、PLL 20X/0.40和PLL 40X/0.60
目鏡傾斜45度,觀看舒適
多相襯配件,包括對中望遠鏡、相襯物鏡和相襯聚光鏡,提供高質量的相襯成像
機械移動載物臺,便于顯微鏡控制
透明載物臺使用戶可以方便地看到物鏡,并防止載物臺因熱波動而變形
配備多個培養(yǎng)皿夾用于活細胞成像
光源亮度易于調節(jié)
照明系統(tǒng)經過精心設計,可有效散熱并保持燈溫較低。
模塊化設計,用戶可輕松切換照明系統(tǒng)和濾光片組
100W高壓汞燈和濾色塊為清晰明亮的熒光成像提供穩(wěn)定的激發(fā)光
各種配件可用于增強功能
與外部攝像頭兼容,可拍照
IFM-2倒置熒光顯微鏡規(guī)格:
目鏡筒 | 雙目, 傾斜45°, 53-75 mm瞳孔間距 |
---|---|
目鏡 | WF10X (Φ22mm) |
透射濾光片 | 磨砂玻璃、藍光濾光片和綠光濾光片 |
相襯裝置 | 對中望遠鏡/相襯聚光鏡, 工作距離: 55 mm |
樣本架 | 86mm (W)×129.5mm (L), 適用于Φ90mm培養(yǎng)皿/34mm (W)×77.5mm (L), 適用于Φ68.5mm培養(yǎng)皿/57mm (W)×82mm (L), 適用于Φ60mm培養(yǎng)皿/29mm (W)×77.5mm (L), 適用于Φ35mm培養(yǎng)皿 |
熒光濾光片組 | 四色激發(fā):藍光(B)激發(fā)波長: 450~490 nm 發(fā)射波長: 515nm/綠光(G)激發(fā)波長: 495~555 nm 發(fā)射波長: 595nm/紫外線(UV)激發(fā)波長: 320~380 nm 發(fā)射波長: 435nm/紫光(V)激發(fā)波長: 380~415 nm 發(fā)射波長: 475nm |
相襯物鏡 | 平場消色差相襯物鏡: PLL 10X/0.25 PHP2 工作距離: 4.3 mm, 蓋片厚度: 1.2mm/PLL 20X/0.40 PHP2 工作距離: 8.0 mm, 蓋片厚度: 1.2mm/PLL 40X/0.60 PHP2 工作距離: 3.5 mm, 蓋片厚度: 1.2mm |
調焦裝置 | 配有張力調節(jié)的同軸調焦系統(tǒng)。精確調焦2微米。 |
物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡: PLL 10X/0.25 工作距離: 4.3 mm, 蓋片厚度: 1.2mm/PLL 20X/0.40 工作距離: 8.0 mm, 蓋片厚度: 1.2mm/PLL 40X/0.60 (彈簧) 工作距離: 3.5 mm, 蓋片厚度: 1.2mm |
照明 | 透射照明器: 鹵素燈, 亮度可調/熒光照明器: 100W汞燈 |
電源 | 110V或 230V |
載物臺 | 機械移動載物臺, 227mm (L)×208mm (W), X: 77 mm Y: 114 mm 透明載物臺, Ф118mm |
轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) |
如果你對IFM-2倒置熒光顯微鏡感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:IFM-1倒置熒光顯微鏡
下一篇:KLB-CP移液器